H-file penalty and center bonus

After almost 50K at long TC it seems
slightly positive:

ELO: 1.73 +-1.8 (95%) LOS: 97.3%
Total: 47122 W: 7507 L: 7273 D: 32342

bench: 8430785
This commit is contained in:
Joona Kiiski
2014-01-31 10:37:40 +00:00
committed by Marco Costalba
parent 77341f67f3
commit d8796fe7e9
+6 -6
View File
@@ -33,12 +33,12 @@ static const Score PSQT[][SQUARE_NB] = {
{ }, { },
{ // Pawn { // Pawn
S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0),
S(-20,-8), S(-6,-8), S( 4,-8), S(14,-8), S(14,-8), S( 4,-8), S(-6,-8), S(-20,-8), S(-20, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(-20, 0),
S(-20,-8), S(-6,-8), S( 9,-8), S(34,-8), S(34,-8), S( 9,-8), S(-6,-8), S(-20,-8), S(-20, 0), S( 0, 0), S(10, 0), S(20, 0), S(20, 0), S(10, 0), S( 0, 0), S(-20, 0),
S(-20,-8), S(-6,-8), S(17,-8), S(54,-8), S(54,-8), S(17,-8), S(-6,-8), S(-20,-8), S(-20, 0), S( 0, 0), S(20, 0), S(40, 0), S(40, 0), S(20, 0), S( 0, 0), S(-20, 0),
S(-20,-8), S(-6,-8), S(17,-8), S(34,-8), S(34,-8), S(17,-8), S(-6,-8), S(-20,-8), S(-20, 0), S( 0, 0), S(10, 0), S(20, 0), S(20, 0), S(10, 0), S( 0, 0), S(-20, 0),
S(-20,-8), S(-6,-8), S( 9,-8), S(14,-8), S(14,-8), S( 9,-8), S(-6,-8), S(-20,-8), S(-20, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(-20, 0),
S(-20,-8), S(-6,-8), S( 4,-8), S(14,-8), S(14,-8), S( 4,-8), S(-6,-8), S(-20,-8), S(-20, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(-20, 0),
S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0) S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S(0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0), S( 0, 0)
}, },
{ // Knight { // Knight